| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ |
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 01/01-31/12/09 (με δεκαδικά ψηφία) |
| 1 | Α | 1.038,21 |
| Β | 1.111,35 | |
| Γ | 1.176,24 | |
| Δ | 1.248,21 | |
| Ε | 1.313,10 | |
| ΣΤ | 1.385,06 | |
| 2 | Α | 1.447,59 |
| Β | 1.520,74 | |
| Γ | 1.585,63 | |
| Δ | 1.646,97 | |
| Ε | 1.720,12 | |
| ΣΤ | 1.785,01 | |
| 3 | Α | 1.856,98 |
| Β | 1.921,86 | |
| Γ | 1.995,01 | |
| Δ | 2.056,36 | |
| Ε | 2.129,51 | |
| ΣΤ | 2.195,57 | |
| 4 | Α | 2.266,36 |
| Β | 2.352,48 | |
| Γ | 2.446,87 | |
| Δ | 2.531,81 | |
| Ε | 2.623,83 | |
| ΣΤ | 2.717,04 | |
| 5 | Α | 2.804,34 |
| Β | 2.896,36 | |
| Γ | 2.983,67 | |
| Δ | 3.075,69 | |
| Ε | 3.168,89 | |
| ΣΤ | 3.256,20 | |
| 6 | Α | 3.349,40 |
| Β | 3.442,60 | |
| Γ | 3.528,73 | |
| Δ | 3.621,93 | |
| Ε | 3.709,23 | |
| ΣΤ | 3.801,25 | |
| 7 | Α | 3.938,11 |
| Β | 4.074,96 | |
| Γ | 4.209,46 | |
| Δ | 4.345,13 | |
| Ε | 4.481,99 | |
| ΣΤ | 4.612,94 | |
| 8 | Α | 4.747,45 |
| Β | 4.884,29 | |
| Γ | 5.019,97 | |
| Δ | 5.156,82 | |
| Ε | 5.293,68 | |
| ΣΤ | 5.429,35 | |
| 9 | Α | 5.607,50 |
| Β | 5.786,83 | |
| Γ | 5.974,41 | |
| 10 | Α | 6.333,07 |
| & άνω (ειδικές συμβάσεις σε εξειδικευμένα στελέχη) | ||
| 11 | Α | Προσδιορισμός αποδοχών με ειδικές συμβάσεις και αποφάσεις Γ.Σ. ή Δ.Σ. για τις θέσεις των Νομικών Συμβούλων, Γενικού Δ/ντού, Διευθύνοντα Συμβούλου και Προέδρου Δ.Σ |
